| 产品型号 | YS4582 |
| 照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,GB 2893、GB/T 18833 |
| 特性 | 番茄色度专用分光测色仪,采用Φ20mm口径,特别适合番茄色度测量,包括番茄酱评分、番茄沙司评分、番茄调味酱评分、番茄汁评分、新鲜番茄颜色指数、番茄红素指数等指标测量。 用于实验室颜色精确分析与传递;可用于荧光样品测量。可用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量、品质控制。 |
积分球 尺寸 | Φ48mm |
| 照明光源 | 组合LED光源,UV光源 |
| 分光方式 | 凹面光栅分光 |
| 感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
| 测量波长范围 | 400~700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 半带宽 | 10nm |
| 反射率测定范围 | 0~200% |
| 测量口径 | Φ20mm |
| 颜色空间 | CIELAB,XYZ,Yxy, LCh,CIELUV,s-RGB, HunterLab,βxy, DINLab99、Munsell(C/2) |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,DINΔE99,ΔE(Hunter) |
| 其它色度指标 | 光谱反射率,a/b ratio,TPS,TSS,TCS,TJS,FTCI,Lycopene |
| 观察者角度 | 2°/10° |
| 观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1, F2,F3,F4,F5,F6,F7, F8,F9,F10,F11,F12,CWF, DLF,TL83,TL84,TPL5,U30,B ,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1 ,LED-B2,LED-B3,LED-B4, LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1, LED-V1,LED-V2,LED-C2 ,LED-C3,LED-C5(共计41种光源,部分通过上位机实现) |
| 显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
| 测量时间 | 约1.5s |
| 重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内): 色度值:ΔE*ab 0.04以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
| 台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
| 测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
| 尺寸 | 长X宽X高=184X77X105mm |
| 重量 | 约600g |
| 电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
| 照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
| 显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
| 接口 |
|
| 存储数据 | 标样1000条,试样30000条 |
| 软件支持 | Android,IOS,Windows,微信小程序,鸿蒙 |
| 语言 | 简体中文,English,中文繁体,俄语,意大利语,德语,葡萄牙语,西班牙语、法语 |
| 操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
| 存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
| 标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品管软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖 |
| 可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒、万能测试组件、定位板 |
| 注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |